Home » Archives for tháng 8 2016
| STT | gói cước | Combo Internet + THS 2 Chiều (Flexi,FlexiIPG)/1 Chiều (Fun) | FTTH đơn lẻ | Phí lắp đặt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tốc độ FTTH | Chuyển đổi từ nhà cung cấp | Đóng trước 3 tháng | Đóng trước 6 tháng | Đóng trước 12 tháng | |||
| 1 | Fast10 (10Mbps) | 215.000 | 165.000 | Miễn phí | liên hệ | Miễn phí + Tặng 1 tháng | Miễn phí + tặng 1 tháng | 
| 2 | Fast15 (15Mbps) | 230.000 | 180.000 | liên hệ | Miễn phí + tặng 2 tháng | ||
| 3 | Fast20 (20Mbps) | 250.000 | 200.000 | Miễn phí | Miễn phí + tặng 2 tháng | ||
| 4 | Fast25 (25Mbps) | 270.000 | 220.000 | Miễn phí | Miễn phí + tặng 2 tháng | ||
| 5 | Fast30 (30Mbps) | 300.000 | 250.000 | Miễn phí | Miễn phí + tặng 2 tháng | ||
| 3 | Fast40 (40Mbps) | 400.000 | 350.000 | Miễn phí | Miễn phí + tặng 2 tháng | ||
Hình thức can thiệp 
 | 
Trạng thái mặc định 
 | 
Bật chìa khóa trái phép 
 | 
Cảnh báo qua còi và SMS 
 | 
Di chuyển xe quá phạm vi mặc định là 200 mét 
 | |
Rung lắc xe 
 | 
Khách hàng tự kích hoạt theo nhu cầu 
 | 
Di chuyển quá vận tốc giới hạn 
 | 
| STT | Gói cước | Gia trọn gói | Ghi chú | Cước trung bình / tháng | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB80_TB | 2,850,000 | Trả sau hàng tháng + thiết bị | 80.000 | 
| 2 | VTR1_TB | 3,330,000 | Trả trước 6 tháng + thiết bị | 80.000 | 
| 3 | VTR2_TB | 3,762,000 | Trả trước 1 năm + thiết bị | 76.000 | 
| 4 | HM_VTR7 | 3.430.000 | Đóng trước 2 năm thuê bao | 120.000 | 
Gói cước 
 | 
Gói  VBH-1 
 | 
Gói  VBH-2 
 | 
Gói  VBH-3 
 | 
Gói  VBH-4 
 | 
|---|---|---|---|---|
Giá bán 
 | 
499.000 
 | 
899.000 
 | 
1.199.000 
 | 
1.499.000 
 | 
Số tháng sử dụng 
 | 
12 
 | 
24 
 | 
36 
 | 
48 
 | 
Gói cước 
 | 
Gói  VBH-1 
 | 
Gói  VBH-2 
 | 
Gói  VBH-3 
 | 
Gói  VBH-4 
 | 
|---|---|---|---|---|
Giá bán 
 | 
479.000 
 | 
859.000 
 | 
1.139.000 
 | 
1.429.000 
 | 
Số tháng sử dụng 
 | 
12 
 | 
24 
 | 
36 
 | 
48 
 | 
Gói cước 
 | 
Gói  VBH-1 
 | 
Gói  VBH-2 
 | 
Gói  VBH-3 
 | 
Gói  VBH-4 
 | 
|---|---|---|---|---|
Giá bán 
 | 
499.000 
 | 
899.000 
 | 
1.199.000 
 | 
1.499.000 
 | 
Số tháng sử dụng 
 | 
18 
 | 
33 
 | 
48 
 | 
63 
 | 

